会社情報
2006年 | リクルート 最優秀代理店賞(HR営業の部) | |
---|---|---|
2008年 | リクルート 最優秀代理店賞(HR制作の部) | |
2010年 | リクルート 最優秀代理店賞(FM制作の部) | |
2012年 | リクルート 第1Q 最優秀拠点賞 Sリーグ(三鷹・調布エリアサービス) リクルート 第1Q 最優秀拠点賞 Bリーグ(練馬エリアサービス) リクルート 第2Q クォーター最優秀営業賞 Sリーグ(三鷹・調布エリアサービス) リクルート 第2Q クォーター最優秀営業賞 Aリーグ(三鷹・調布エリアサービス) リクルート 第3Q 最優秀拠点賞 Sリーグ(三鷹・調布エリアサービス) リクルート グランドスラム達成営業賞(練馬・所沢エリアサービスより2名) リクルート グランドスラム達成営業賞(三鷹・調布エリアサービスより2名) リクルート グランドスラム達成代理店賞(練馬・所沢エリアサービス) リクルート グランドスラム達成代理店賞(三鷹・調布エリアサービス) |
|
2013年 | リクルート 第2Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(練馬・所沢エリアサービス) リクルート 第2Q エリア部門 クリエイティブコンテスト東名阪代理店 3位 リクルート 第3Q エリア部門 クリエイティブコンテスト東名阪代理店 3位 リクルート 第3Q エリア部門 クォーター優秀営業賞 Aリーグ(練馬・所沢エリアサービス) リクルート 第4Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(練馬・所沢エリアサービス) リクルート 第4Q HR部門 クォーター優秀営業賞 HR3クラス リクルート グランドスラム達成営業賞(エリア営業の部、FM営業の部) リクルート グランドスラム達成拠点賞(練馬・所沢エリアサービス) リクルート 年間最優秀営業賞(FM営業の部) |
|
2014年 | リクルート 第1Q FM部門 最優秀代理店賞 営業の部 5位 リクルート 第1Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(練馬・所沢エリアサービス) リクルート 第2Q HR部門 HR-1 リーグ第2位 |
|
2015年 | リクルート 第1Q エリア部門 コアリーグ最優秀拠点賞 Bクラス(中央エリアサービス) リクルート 第2Q HR部門 HR-1 リーグ第2位 リクルート 第2Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス5拠点) リクルート 第3Q HR部門 優秀営業賞 新規社数の部 HR2クラス リクルート 第3Q HR部門 HR-1 リーグ第2位 リクルート 第3Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス2拠点) リクルート 第3Q エリア部門 コアリーグ最優秀拠点賞 Bクラス(千代田エリアサービス) リクルート 第3Q FM部門 クリエイティブコンテスト 2位 リクルート 第4Q エリア部門 コアリーグ最優秀拠点賞 Bクラス(中央エリアサービス) リクルート 第4Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス2拠点) リクルート 第4Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(練馬・所沢エリアサービス) リクルート コアリーグ 最優秀拠点賞Bクラス(中央エリアサービス) リクルート グランドスラム達成営業賞(エリア営業の部より5名) リクルート グランドスラム達成拠点賞(千代田エリアサービス) |
|
2016年 | リクルート 第1Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス2拠点) リクルート 第3Q FM部門 クリエイティブコンテスト 4位 リクルート 第4Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(三鷹・調布/中野・杉並エリアサービス) リクルート グランドスラム達成営業賞(HR営業の部より3名) |
|
2017年 | リクルート 第1Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(町田/八王子/立川エリアサービス) リクルート 第3Q FM部門 クリエイティブコンテスト 佳作 リクルート 第2Q HR部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第2Q FM部門 最優秀拠点賞 Bクラス リクルート 第2Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス2拠点) リクルート 第2Q エリア部門 エリアリーグ 最優秀拠点賞 Aクラス(町田/八王子/立川エリアサービス) リクルート 第3Q HR部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第3Q HR部門 RB経営目標達成パートナー賞 リクルート 第3Q FM部門 FM経営目標達成拠点賞 リクルート 第3Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(板橋/練馬エリアサービス) リクルート 第3Q エリア部門 エリアリーグFM経営目標達成拠点賞(立川・八王子/町田エリアサービス) リクルート 第4Q FM部門 クリエイティブコンテスト 2位 リクルート 第4Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第4Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス4拠点) リクルート 第4Q エリアリーグ フラッグ拠点賞(板橋/練馬エリアサービス) リクルート 第4Q エリアリーグ 最優秀拠点賞 クラス(板橋/練馬エリアサービス) リクルート 第4Q エリアリーグ 最優秀拠点賞 Aクラス(三鷹・調布/中野・杉並エリアサービス) リクルート グランドスラム達成営業賞(HR営業の部) リクルート グランドスラム達成営業賞(FM営業の部) リクルート エリアリーグ グランドスラム達成営業賞 |
|
2018年 | リクルート 第1Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス3拠点) リクルート 第1Q FM部門 フラッグ拠点賞 リクルート 第1Q FM部門 最優秀拠点賞 Aクラス リクルート 第1Q FM最優秀法人賞 リクルート 第2Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第2Q エリア部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス2拠点) リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(町田/八王子/立川エリアサービス) リクルート 第4Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(西埼玉エリアサービス) |
|
2019年 | リクルート 第1Q FM社員領域部門 FM社員領域リーグ クラスTOP賞 Cクラス(中央エリアサービス) リクルート 第2Q FM部門 フラッグ拠点賞 リクルート 第2Q FM部門 最優秀拠点賞 Bクラス リクルート 第2Q HR部門 RB HR-1 リーグ第1位 リクルート 第2Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(西埼玉エリアサービス) リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(エリアサービス3拠点) リクルート 第4Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(千代田エリアサービス) リクルート 第4Q オウンド部門 FIコンペ最優秀法人賞 2部リーグ Indeed シルバーパートナー昇格 |
|
2020年 | リクルート 第1Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(エリアサービス3拠点) リクルート 第2Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(町田/八王子/立川エリアサービス) リクルート 第2Q HR部門 プロダクツクオリティー賞 リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(三鷹・調布/中野・杉並エリアサービス) リクルート 第3Q HR部門 プロダクツクオリティー賞 リクルート 第4Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(エリアサービス3拠点) リクルート 2020年度下半期 首都圏シェアナレアワード 社員採用成功部門 大賞 |
|
2021年 |
リクルート 第1Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(西埼玉エリアサービス)
リクルート 第1Q HR部門 プロダクツクオリティー賞 リクルート 第1Q オウンド部門 最優秀法人賞 2部リーグ リクルート 第1Q FM部門 クリエイティブコンテスト 4位(はたらいく・とらばーゆ・FAナビ部門) リクルート 第2Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞(町田/八王子/立川エリアサービス) リクルート 第2Q HR部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第2Q HR部門 RB経営目標達成パートナー賞 リクルート 第2Q エリアリーグ SF経営目標達成拠点賞 社数経営目標達成拠点賞(板橋/練馬エリアサービス) リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞(板橋/練馬エリアサービス) リクルート 第3Q エリアリーグ SF経営目標達成拠点賞 社数経営目標達成拠点賞(エリアサービス3拠点) リクルート 第4Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞(エリアサービス5拠点) リクルート 第4Q 代表拠点リーグ FM経営目標達成拠点賞 FM社数経営目標達成拠点賞 リクルート 第4Q 社員メディア 最優秀拠点賞 リクルート 第4Q 社員メディア フラッグ拠点賞 リクルート 第4Q 社員メディア 経営目標達成拠点賞 社数経営目標達成拠点賞 リクルート 第4Q HR部門 RB経営目標達成パートナー賞 リクルート 第4Q エリアリーグ SF経営目標達成拠点賞 社数経営目標達成拠点賞(エリアサービス2拠点) リクルート 2021年度下半期 首都圏シェアナレアワード 社員採用成功部門 準大賞 |
|
2022年 |
リクルート 第1Q RB部門 RB経営目標達成パートナー賞
リクルート 第1Q 社員メディア部門 経営目標達成拠点賞・社数経営目標達成拠点賞 リクルート 第1Q 社員メディア部門 フラッグ拠点賞 リクルート 第1Q 社員メディア部門 最優秀拠点賞 リクルート 第1Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第2Q RB部門 RB経営目標達成パートナー賞 リクルート 第2Q 社員メディア部門 経営目標達成拠点賞・社数経営目標達成拠点賞 リクルート 第2Q FM部門 代表拠点リーグ FM経営目標達成拠点賞・FM社数経営目標達成拠点賞 リクルート 第2Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第2Q クリエイティブコンテスト 3位(はたらいく・とらばーゆ・FAナビ部門) リクルート 第3Q RB部門 RB経営目標達成パートナー賞 リクルート 第3Q FM部門 新人採用決定MVP リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第3Q HR部門 クリエイティブコンテスト佳作(RNN・リクナビ部門) リクルート 第3Q FM部門 クリエイティブコンテスト5位(はたらいく・とらばーゆ・FAナビ部門) リクルート 第4Q SF部門 コアリーグ SF経営目標達成拠点賞 社数経営目標達成拠点賞 リクルート 第4Q SF部門 エリアリーグ SF経営目標達成拠点賞 社数経営目標達成拠点賞(エリアサービス2拠点) リクルート 第4Q RB部門 グランドスラム達成営業賞(2名) リクルート 第4Q RB部門 RB経営目標達成パートナー賞 リクルート 第4Q RB部門 グランドスラム達成パートナー賞 リクルート 第4Q FM部門 新人採用決定MVP リクルート 第4Q HR部門 プロダクツクオリティー達成賞 リクルート 第4Q FM部門 プロダクツクオリティー達成賞 |
|
2023年 |
リクルート 第1Q FM部門 プロダクツクオリティー賞
リクルート 第1Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(中央エリアサービス) リクルート 第1Q HR部門 プロダクツクオリティー賞 リクルート 第1Q FM部門 コアリーグ SF経営目標達成拠点賞 社数経営目標達成拠点賞(中央エリアサービス) リクルート 第2Q FM部門 プロダクツクオリティー賞 リクルート 第2Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(西埼玉エリアサービス) リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(三鷹・調布/中野・杉並エリアサービス) リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(町田/八王子/立川エリアサービス) リクルート 第3Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(西埼玉エリアサービス) リクルート 第3Q RB部門 RB経営目標達成パートナー賞 リクルート 第4Q FM部門 プロダクツクオリティー賞(町田/八王子/立川エリアサービス) |